<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>地球のことを考えてみましょう</title>
	<atom:link href="http://www.agilitysearchgroup.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilitysearchgroup.com</link>
	<description>現在の地球の自然はどのような状況か解説します</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 03:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.agilitysearchgroup.com/feed" />
		<item>
		<title>違法伐採と木材生産量について</title>
		<link>http://www.agilitysearchgroup.com/ihoubassai.html</link>
		<comments>http://www.agilitysearchgroup.com/ihoubassai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球のこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitysearchgroup.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[違法伐採とは、法律・条約・権利・自然保護などの決まり事を無視した伐採のことを言います。日本と木材貿易の多いインドネシアでは、違法伐採が5割を超えているとの報告もあります。また、ロシアも2割～5割は違法伐採と言われています。違法伐採が多い地域は、東南アジア・ロシア・アフリカ・ブラジルなどです。違法伐採による影響は、まず森林の生態系バランスを崩します。他には木材生産国の収益減に繋がりますし、違法木材が流通することによる市場価格の引き下げなど、木材業界の経営の圧迫などに繋がります。木材生産量はアジアがもっとも多く、約3割を占めています。生産は発展途上国が約6割で発展途上国で生産された木材の約8割は薪や炭などに使われます。先進国で生産されると逆に8割が建築材料や紙の原料に使われます。全体の木材の使用方法としては、約5割が薪や炭などに使われ、あとの約5割は建築材料や紙の原料として使われています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>違法伐採とは、法律・条約・権利・自然保護などの決まり事を無視した伐採のことを言います。<br />日本と木材貿易の多いインドネシアでは、違法伐採が5割を超えているとの報告もあります。また、ロシアも2割～5割は違法伐採と言われています。違法伐採が多い地域は、東南アジア・ロシア・アフリカ・ブラジルなどです。<br/>違法伐採による影響は、まず森林の生態系バランスを崩します。他には木材生産国の収益減に繋がりますし、違法木材が流通することによる市場価格の引き下げなど、木材業界の経営の圧迫などに繋がります。<br />木材生産量はアジアがもっとも多く、約3割を占めています。生産は発展途上国が約6割で発展途上国で生産された木材の約8割は薪や炭などに使われます。先進国で生産されると逆に8割が建築材料や紙の原料に使われます。<br/>全体の木材の使用方法としては、約5割が薪や炭などに使われ、あとの約5割は建築材料や紙の原料として使われています。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitysearchgroup.com/ihoubassai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.agilitysearchgroup.com/ihoubassai.html" />
	</item>
		<item>
		<title>森林減少のスピードや原因について</title>
		<link>http://www.agilitysearchgroup.com/sinringenshou.html</link>
		<comments>http://www.agilitysearchgroup.com/sinringenshou.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 03:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球のこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitysearchgroup.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[世界では、森林減少が進んでいます。2000年から5年間で失われた森林面積は年間に約730万haにもなります。分かりやすく例えますと、1分間に東京ドーム3個分、1時間だと178個分の森林が失われていることになります。世界全体で見た場合は減少していますが、増加している地域もあります。ヨーロッパや中国では、2000年以降に大規模な植林が行われ増加しています。なかでも中国の森林面積の増加が飛びぬけています。中国の森林増加の原因は、それまでの伐採などによる自然破壊によって起こった、砂漠化・洪水・土砂崩れなどの対策として植林による自然保護を進めたためです。世界の原生林は、8000年前に比べると8割が無くなっていると言われています。原因としては、人口増加によって農地などにしてしまった為や、燃料としての木材の需要の増加などです。一部の民族に昔から伝わっている伝統的な焼畑農法は再生可能な農法のため森林減少の原因にはなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界では、森林減少が進んでいます。2000年から5年間で失われた森林面積は年間に約730万haにもなります。分かりやすく例えますと、1分間に東京ドーム3個分、1時間だと178個分の森林が失われていることになります。<br />世界全体で見た場合は減少していますが、増加している地域もあります。ヨーロッパや中国では、2000年以降に大規模な植林が行われ増加しています。なかでも中国の森林面積の増加が飛びぬけています。<br/>中国の森林増加の原因は、それまでの伐採などによる自然破壊によって起こった、砂漠化・洪水・土砂崩れなどの対策として植林による自然保護を進めたためです。<br />世界の原生林は、8000年前に比べると8割が無くなっていると言われています。原因としては、人口増加によって農地などにしてしまった為や、燃料としての木材の需要の増加などです。<br/>一部の民族に昔から伝わっている伝統的な焼畑農法は再生可能な農法のため森林減少の原因にはなりません。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitysearchgroup.com/sinringenshou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.agilitysearchgroup.com/sinringenshou.html" />
	</item>
		<item>
		<title>レッドデーターブックの必要性について</title>
		<link>http://www.agilitysearchgroup.com/reddatabook.html</link>
		<comments>http://www.agilitysearchgroup.com/reddatabook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 03:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球のこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitysearchgroup.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[レッドデーターブックとは、地球上の環境の変化に着いていけず、絶滅してしまう恐れのある生物をまとめた、1966年に初めて発行された本のことです。地球上に生物が誕生して約40億年の年月が流れています。その中でさまざまな生物が、生まれたり進化したり絶滅したりを、繰り返しています。現在、地球上には500万とも5000万とも言われる把握しきれないほどの生物が生息しています。この、生物の誕生から自然に繰り返されている、生まれ・進化・絶滅などのサイクルが、われわれ人類の快適な暮らしを求めるために、起こしてしまった自然破壊などによって、ものすごいスピードで加速しています。この現状を把握し自然保護活動を行うために、レッドデーターブックが必要になります。生物は、それぞれが別々に生きているように思えますが、それは違っていて、さまざまな関係で全て繋がっていて生態系のバランスをとっているのです。ですから、急速な絶滅によるバランスの崩れが問題になっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レッドデーターブックとは、地球上の環境の変化に着いていけず、絶滅してしまう恐れのある生物をまとめた、1966年に初めて発行された本のことです。<br />地球上に生物が誕生して約40億年の年月が流れています。その中でさまざまな生物が、生まれたり進化したり絶滅したりを、繰り返しています。現在、地球上には500万とも5000万とも言われる把握しきれないほどの生物が生息しています。<br/>この、生物の誕生から自然に繰り返されている、生まれ・進化・絶滅などのサイクルが、われわれ人類の快適な暮らしを求めるために、起こしてしまった自然破壊などによって、ものすごいスピードで加速しています。この現状を把握し自然保護活動を行うために、レッドデーターブックが必要になります。<br/>生物は、それぞれが別々に生きているように思えますが、それは違っていて、さまざまな関係で全て繋がっていて生態系のバランスをとっているのです。ですから、急速な絶滅によるバランスの崩れが問題になっています。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitysearchgroup.com/reddatabook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.agilitysearchgroup.com/reddatabook.html" />
	</item>
		<item>
		<title>現在の地球について</title>
		<link>http://www.agilitysearchgroup.com/genzai-chikyu.html</link>
		<comments>http://www.agilitysearchgroup.com/genzai-chikyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球のこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitysearchgroup.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[最近いろいろな所で見たり聞いたりすることが、とても多くなった地球の異常気象のことです。われわれ人類による環境汚染が全ての原因とは言えませんが、その関係は否定できません。現在、地球上の森林面積は約40億です。これは地球上の陸地面積の約3割に当たります。海も含めた地球上の表面積の約1割と言う事になります。これが、約1万年前には地球上の森林面積は約62億haだったと言われています。その後、人類が地球上の色々な場所で生活するようになり、さまざまな文明を築き上げ発展していきました。その結果、われわれ人類は豊かになり人類にとっては、とても住みやすい環境に変化していきました。その結果、地球上の人類以外の生き物にとっては、住みづらい住めない環境を造ってしまい、たくさんの生き物を絶滅に追い込んできました。現在、世界の森林面積は、約1万年前の1/3にまで減少してしまい、さまざまな異常気象の引き金になっています。結果、人類も含め地球上のすべての生き物の絶滅に、迷うことなく突き進んでいるのが地球の現状です。ですが、ただ指を加え見ている訳ではありません。世界中でさまざまな自然保護活動が始まっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近いろいろな所で見たり聞いたりすることが、とても多くなった地球の異常気象のことです。われわれ人類による環境汚染が全ての原因とは言えませんが、その関係は否定できません。<br />現在、地球上の森林面積は約40億です。これは地球上の陸地面積の約3割に当たります。海も含めた地球上の表面積の約1割と言う事になります。これが、約1万年前には地球上の森林面積は約62億haだったと言われています。<br/>その後、人類が地球上の色々な場所で生活するようになり、さまざまな文明を築き上げ発展していきました。その結果、われわれ人類は豊かになり人類にとっては、とても住みやすい環境に変化していきました。その結果、地球上の人類以外の生き物にとっては、住みづらい住めない環境を造ってしまい、たくさんの生き物を絶滅に追い込んできました。<br/>現在、世界の森林面積は、約1万年前の1/3にまで減少してしまい、さまざまな異常気象の引き金になっています。結果、人類も含め地球上のすべての生き物の絶滅に、迷うことなく突き進んでいるのが地球の現状です。ですが、ただ指を加え見ている訳ではありません。世界中でさまざまな自然保護活動が始まっています。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitysearchgroup.com/genzai-chikyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.agilitysearchgroup.com/genzai-chikyu.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

